產(chǎn)品簡介
雷達(dá)參數(shù)
| 最大探測距離 | ≥10m(70%反射率) | ≥4m(10%反射率) | |
| 檢測范圍 | 270° | 數(shù)據(jù)采樣率 | 18KHz/54KHz |
| 掃描頻率 | 25Hz | 角度分辨率 | 0.5° |
| 測距精度 | ±2cm | 通信接口 | USB-TYPE C(UART) |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | 存儲溫度 | -20℃~70℃ |
| 環(huán)境濕度 | 85%以下,無冷凝 | 抗環(huán)境光 | 80000Lux |
| 防護(hù)等級 | IP65 | 設(shè)備尺寸 | 50mm(L)*50mm(W)*72mm(H) |
| 供電電源 |
DC 9V~28V | 設(shè)備功耗 | 3W |
| 開關(guān)量輸入 | 6(NPN/PNP) | ||
| 開關(guān)量輸出 | 4個(3個區(qū)域信號,1個故障信號) | ||
| 通道數(shù)量 | 64個(每個通道內(nèi)包含3個檢測區(qū)域) | ||
應(yīng)用場景